API 16D ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ BOP ಮುಚ್ಚುವ ಘಟಕ
ವಿವರಣೆ:
ನಮ್ಮ BOP ಮುಚ್ಚುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ BOP ಮುಚ್ಚುವ ಘಟಕದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು BOP ಮುಚ್ಚುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ BOP ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ಲೋಔಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೋಔಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ BOP ಸಂಚಯಕ ಘಟಕವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಣಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು API-16D ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಗಾತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಬಾಪ್ ಮುಚ್ಚುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು NO ಕೀಲುಗಳು, ಥ್ರೆಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಲ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 2" ತಡೆರಹಿತ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ಗಳು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
· ಉಕ್ಕಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
· ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಂಪ್ (ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ)
·ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಘಟಕವನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ ಎತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಎತ್ತುವಿಕೆಗಾಗಿ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ 8" ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಕಿಡ್
·ಗೇಜ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ
· ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಗೋಚರಿಸುವ ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
· 1" ಕಾಗೆಗಳ ಕಾಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
· ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೈಪಾಸ್
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಮಾದರಿ FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
|   ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  |    ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು  |    ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ  |  ||||||||||||
|   ಮಾದರಿ  |    ಉಂಗುರಾಕಾರದ  |    ರಾಮ್  |    ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು  |    ಬ್ಯಾಕಪ್  |    ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ.  |    ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ L (gal.)  |    ವ್ಯವಸ್ಥೆ  |    ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.)  |    ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ L/min (gaL/min)  |    ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಯುಎಸ್ಟ್ರೋಕ್ (gaI/ಸ್ಟ್ರೋಕ್)  |    ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗಾಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್)  |    ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP)  |    ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ MPa (PSI)  |    ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ 
  |  
|   FK50-2  |    ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ  |    1  |    1  |    -  |    25x2 (6.6 x 2)  |    25 (6.6)  |    ಹಿಂಭಾಗ  |    160 (42)  |    3.5⑴  |    -  |    11 (2.9)  |    1.1 (1.475)  |    21(3000)  |    1500x1400x2300  |  
|   FK75-2  |    1  |    -  |    1  |    25x3 (6.6 x 3)  |    25 (6.6)  |    170 (44)  |    12(3)  |    -  |    5.5 (7.376)  |    21(3000)  |    1836x1190x2023  |  |||
|   FK125-2  |    1  |    1  |    25x5 (6.6 x 5)  |    37.5 (16.5)  |    320 (85)  |    18(5)  |    -  |    7.5 (10.058)  |    21(3000)  |    2719x1530x2340  |  ||||
|   FK125-3  |    1  |    1  |    1  |    25x5 (6.6 x 5)  |    37.5 (16.5)  |    320 (85)  |    18(5)  |    -  |    7.5 (10.058)  |    21(3000)  |    2719x1530x2340  |  |||
|   FK150-2  |    1  |    -  |    1  |    25x6 (6.6 x 6)  |    75 (20)  |    320 (85)  |    24(6)  |    90x1(24x1)  |    11 (14.751)  |    21(3000)  |    2500x1900x2340  |  |||
|   FK240-3  |    1  |    1  |    1  |    -  |    40x6 (11 x 6)  |    120 (32)  |    440 (116)  |    24(6)  |    90x1(24x1)  |    11 (14.751)  |    21(3000)  |    3000x1900x2340  |  ||
ಮಾದರಿ FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
|   ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  |    ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು  |    ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ  |  |||||||||||
|   ಮಾದರಿ  |    ಉಂಗುರಾಕಾರದ  |    ರಾಮ್  |    ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು  |    ಬ್ಯಾಕಪ್  |    ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ.  |    ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ ಎಲ್ (ಗಲ್.)  |    ವ್ಯವಸ್ಥೆ  |    ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.)  |    ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ನಿಮಿ (ಗಾಲ್/ನಿಮಿ)  |    ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ L/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (gaI/ಸ್ಟ್ರೋಕ್)  |    ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP)  |    ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ MPa (PSI)  |    ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ 
  |  
|   FKQ320-3  |    1  |    2  |    ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ  |    -  |    40x8 (11 x 8)  |    160 (42)  |    ಹಿಂಭಾಗ  |    630 (166)  |    24(6)  |    90x1 (24x1)  |    11 (14.751)  |    21(3000)  |    3400x2150x2400  |  
|   FKQ320-4R  |    1  |    2  |    1  |    40x8 (11 x 8)  |    160 (42)  |    650 (172)  |    24(6)  |    90x1 (24x1)  |    11 (14.751)  |    21(3000)  |    3400x2150x2400  |  ||
|   FKQ320-4S  |    1  |    2  |    1  |    40x8 (11 x 8)  |    160 (42)  |    ಬದಿ  |    650 (172)  |    24(6)  |    90x1 (24x1)  |    11 (14.751)  |    21(3000)  |    4100x2150x2400  |  |
|   FKQ320-5R  |    1  |    2  |    1  |    1  |    40x8 (11 x 8)  |    160 (42)  |    ಹಿಂಭಾಗ  |    650 (172)  |    24(6)  |    90x1 (24x1)  |    11 (14.751)  |    21(3000)  |    3400x2150x2400  |  
|   FKQ320-5S  |    1  |    2  |    1  |    1  |    40x8 (11 x 8)  |    160 (42)  |    ಬದಿ  |    650 (172)  |    24(6)  |    90x1 (24x1)  |    11 (14.751)  |    21(3000)  |    4100x2150x2400  |  
ಮಾದರಿ FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
|   ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  |    ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು  |    ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ  |  |||||||||||
|   ಮಾದರಿ  |    ಉಂಗುರಾಕಾರದ  |    ರಾಮ್  |    ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು  |    ಬ್ಯಾಕಪ್  |    ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ.  |    ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ L (gal.)  |    ವ್ಯವಸ್ಥೆ  |    ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.)  |    ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ನಿಮಿ (ಗಾಲ್/ನಿಮಿ)  |    ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗಾಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್)  |    ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP)  |    ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ MPa (PSI)  |    ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ 
  |  
|   FKQ400-5  |    1  |    2  |    1  |    1  |    40x10 (11x10)  |    200 (53)  |    ಹಿಂಭಾಗ  |    890 (235)  |    32(8)  |    90x2 (24x2)  |    15(20.115)  |    21(3000)  |    3145x2150x2540  |  
|   FKQ480-5  |    1  |    2  |    1  |    1  |    40x12 (11x12)  |    240 (63)  |    890 (235)  |    32(8)  |    90x2 (24x2)  |    15(20.115)  |    21(3000)  |    3900x2150x2540  |  |
|   FKQ480-6  |    1  |    2  |    1  |    2  |    40x12 (11x12)  |    240 (63)  |    ಬದಿ  |    890 (235)  |    32(8)  |    90x2 (24x2)  |    15(20.115)  |    21(3000)  |    4300x2150x2540  |  
|   FKQ560-6R  |    1  |    3  |    1  |    1  |    40x14 (11x14)  |    280 (74)  |    ಹಿಂಭಾಗ  |    1050 (277)  |    42(11)  |    90x2 (24x2)  |    8.5(24.809  |    21(3000)  |    3900x1950x2250  |  
|   FKQ560-6S  |    1  |    3  |    1  |    1  |    40x14 (11x14)  |    280 (74)  |    ಬದಿ  |    1050 (277)  |    42(11)  |    90x2 (24x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5300x2150x2640  |  
ಮಾದರಿ FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
|   ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  |    ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು  |    ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ  |  |||||||||||
|   ಮಾದರಿ  |    ಉಂಗುರಾಕಾರದ  |    ರಾಮ್  |    ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು  |    ಬ್ಯಾಕಪ್  |    ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ.  |    ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ L (gal.)  |    ವ್ಯವಸ್ಥೆ  |    ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.)  |    ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ನಿಮಿ (ಗಾಲ್/ನಿಮಿ)  |    ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ L/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (gaI/ಸ್ಟ್ರೋಕ್)  |    ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP)  |    ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ MPa (PSI)  |    ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ 
  |  
|   FKQ640-5  |    1  |    3  |    -  |    1  |    40x16 (11x16)  |    320 (85)  |    ಹಿಂಭಾಗ 
  |    1300(343)  |    42(11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,)  |  
|   FKQ640-6R  |    1  |    3  |    1  |    1  |    40x16 (11x16)  |    320 (85)  |    1300(343)  |    42(11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38')  |  |
|   FKQ640-6S  |    1  |    3  |    1  |    1  |    40x16 (11x16)  |    320 (85)  |    ಬದಿ 
  |    1300(343)  |    42 (11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66')  |  
|   FKQ640-7  |    1  |    3  |    2  |    1  |    40x16 (11x16)  |    320 (85)  |    1500(396)  |    42(11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66')  |  |
|   FKQ720-4  |    1  |    2  |    -  |    1  |    40x18 (11x18)  |    360 (95)  |    ಹಿಂಭಾಗ  |    1350(356)  |    42(11)  |    90x2(24x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38')  |  
|   FKQ720-6  |    1  |    3  |    1  |    1  |    40x18 (11x18)  |    360 (95)  |    ಬದಿ  |    1500(396)  |    42(11)  |    90x2(24x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66')  |  
|   FKQ720-7  |    1  |    3  |    2  |    1  |    40x18 (11x18)  |    360 (95)  |    1500(396)  |    42 (11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5900x2360x2640 5900x2478x2640  |  |
ಮಾದರಿ FKQ800-6/7/8
|   ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  |    ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು  |    ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ  |  |||||||||||
|   ಮಾದರಿ  |    ಉಂಗುರಾಕಾರದ  |    ರಾಮ್  |    ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು  |    ಬ್ಯಾಕಪ್  |    ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ.  |    ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ L (gal.)  |    ವ್ಯವಸ್ಥೆ  |    ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.)  |    ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ನಿಮಿ (ಗಾಲ್/ನಿಮಿ)  |    ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗಾಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್)  |    ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP)  |    ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ MPa (PSI)  |    ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ 
  |  
|   FKQ800-6  |    1  |    3  |    1  |    1  |    40x20 (11x20)  |    400(106)  |    ಬದಿ  |    1500 (396)  |    42(11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5900x1780x2250 5900x2478x2640  |  
|   FKQ800-7  |    1  |    3  |    2  |    1  |    40x20 (11x20)  |    400(106)  |    1500 (396)  |    42 (11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5900x2360x2640 5900x2478x2640  |  |
|   FKQ800-8  |    1  |    3  |    2  |    2  |    40x20 (11x20)  |    400(106)  |    1730 (396)  |    42(11)  |    175x2(46x2)  |    18.5(24.809)  |    21(3000)  |    5900x2360x2640 5900x2478x2640  |  |
ಮಾದರಿ FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
| ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು | ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ | |||||||||||
| ಮಾದರಿ | ಉಂಗುರಾಕಾರದ | ರಾಮ್ | ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು | ಬ್ಯಾಕಪ್ | ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ. | ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ L (gal.) | ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.) | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ನಿಮಿ (ಗಾಲ್/ನಿಮಿ) | ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗಾಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್) | ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP) | ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ MPa (PSI)  |  ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ | 
| FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | ಬದಿ | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 | 
| FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
| FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
| FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
| FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
| FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
| FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
| FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
ಮಾದರಿ FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
|   ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  |    ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು  |    ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ  |  |||||||||||
|   ಮಾದರಿ  |    ಉಂಗುರಾಕಾರದ  |    ರಾಮ್  |    ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು  |    ಬ್ಯಾಕಪ್  |    ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ.  |    ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ L (gal.)  |    ವ್ಯವಸ್ಥೆ  |    ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.)  |    ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ನಿಮಿ (ಗಾಲ್/ನಿಮಿ)  |    ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗಾಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್)  |    ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP)  |    ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ MPa (PSI)  |    ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ 
  |  
|   FKQ1280-7  |    1  |    3  |    2  |    1  |    80x16 (21x16)  |    640(169)  |    ಬದಿ  |    2000(528)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    7400x2150x2400  |  
|   FKQ1280-8  |    1  |    3  |    2  |    2  |    80x16 (21x16)  |    640(169)  |    2000(528)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    7700x2478x2640  |  |
|   FKQ1280-9  |    1  |    3  |    2  |    3  |    80x16 (21x16)  |    640(169)  |    2000(528)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    7700x2478x2640  |  |
|   FKQ1280-10  |    1  |    3  |    2  |    4  |    80x16 (21x16)  |    640(169)  |    2000(528)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    7700x2478x2640  |  |
|   FKQ1600-7  |    1  |    3  |    2  |    1  |    80x20 (21x20)  |    800(210)  |    2500(660)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    7700x2478x2640  |  |
|   FKQ1600-8  |    1  |    3  |    2  |    2  |    80x20 (21x20)  |    800(210)  |    2500(660)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    7700x2478x2640  |  |
|   FKQ1600-9  |    1  |    3  |    2  |    3  |    80x20 (21x20)  |    800(210)  |    2500(660)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    7700x2478x2640  |  |
|   FKQ1800-14  |    1  |    5  |    6  |    63x30 (17x30)  |    945(250)  |    ಹಿಂಭಾಗ  |    2660(703)  |    42x2(11x2)  |    175x3(46x3)  |    18.5x2(24.809x2)  |    21(3000)  |    8500x2478x2640  |  |
ಮಾದರಿ FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
| ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಚಯಕ ಸೆಟ್ಗಳು | ಪಂಪ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೆ | |||||||||||
| ಮಾದರಿ | ಉಂಗುರಾಕಾರದ | ರಾಮ್ | ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸು | ಬ್ಯಾಕಪ್ | ಒಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ (ಗಲ್.) x ಸಂ. | ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪುಟ L (gal.) | ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ L(gal.) | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ನಿಮಿ (ಗಾಲ್/ನಿಮಿ) | ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗಾಲ್/ಸ್ಟ್ರೋಕ್) | ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ kW(HP) | ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ MPa (PSI) | ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ | 
| FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | ಹಿಂಭಾಗ | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
| FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | ಬದಿ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 | 
